Baldone kihistu
Üldinfo
Kuulub
Tüüp litostratigraafia
Tase kihistu
Skoop regionaalne
Staatus standard
Autor Gailite
Aasta 1975
Nime päritolu Baldone, holiday resort (L)
Algne lokaliteet Baldone-80 core, 897,0-913,5m
Vanus (Ma)
Indeks
O2bl
Alt. indeks
O2bl
Kirje lisatud 2009-10-02
Kirje muudetud 2020-06-14
Stratotüübid
LokaliteetTüüpAlates (m)1Kuni (m)2ViideLisainfo
Baldone 80 puurauk
holostratotüüp
897913.5 Brangulis et al., 1989
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
206115 C23-31 Aizpute 41 puurauk 1108.3 Kunda lade Männik, Peep 2023-04-10
206114 C23-32 Aizpute 41 puurauk 1105.45 Kunda lade Männik, Peep 2023-04-10
206113 C23-33 Aizpute 41 puurauk 1103.69 Kunda lade Männik, Peep 2023-04-10
206112 C23-34 Aizpute 41 puurauk 1102.19 Kunda lade Männik, Peep 2023-04-10
206111 C23-35 Aizpute 41 puurauk 1100.2 Kunda lade Männik, Peep 2023-04-10
206110 C23-36 Aizpute 41 puurauk 1098.43 Kunda lade Männik, Peep 2023-04-10
206109 C23-37 Aizpute 41 puurauk 1096.3 Kunda lade Männik, Peep 2023-04-10
206108 C23-38 Aizpute 41 puurauk 1094.18 Kunda lade Männik, Peep 2023-04-10
184898 M-13675 Baldone 80 puurauk 910.2 Kunda lade 1972-08-19
181319 M-13682 Baldone 80 puurauk 900.9 Kunda lade 1972-08-19
181318 M-13681 Baldone 80 puurauk 901.4 Kunda lade 1972-08-19
181317 M-13680 Baldone 80 puurauk 903.8 Kunda lade 1972-08-19
181316 M-13679 Baldone 80 puurauk 905 Kunda lade 1972-08-19
181315 M-13677 Baldone 80 puurauk 906.4 Kunda lade 1972-08-19
181314 M-13676 Baldone 80 puurauk 911.2 Kunda lade 1972-08-19
181313 M-13674 Baldone 80 puurauk 911.2 Kunda lade 1972-08-19
181312 M-13673 Baldone 80 puurauk 912.1 Kunda lade 1972-08-19
134356 134356 Mehikoorma 421 puurauk 358.4 Kunda lade Kajak
134355 134355 Mehikoorma 421 puurauk 354.9 Kunda lade Kajak
118772 Ruhnu 500 puurauk 697.3Ainsaar, Leho
118771 Ruhnu 500 puurauk 696.3Ainsaar, Leho
118770 Ruhnu 500 puurauk 695.2Ainsaar, Leho
118769 Ruhnu 500 puurauk 694.4Ainsaar, Leho
118768 Ruhnu 500 puurauk 693.7Ainsaar, Leho
118767 Ruhnu 500 puurauk 693Ainsaar, Leho