Jonstorpi kihistu
Üldinfo
Kuulub
Tüüp litostratigraafia
Tase kihistu
Skoop regionaalne
Staatus standard
Autor Jaanusson
Aasta 1963
Vanus (Ma)
Indeks
FIcJ
Alt. indeks
O3jn
Kirje lisatud 2011-07-02
Kirje muudetud 2014-11-27
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
206074 C23-72 Aizpute 41 puurauk 1029.15 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206073 C23-73 Aizpute 41 puurauk 1027 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206072 C23-74 Aizpute 41 puurauk 1025.1 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206071 C23-75 Aizpute 41 puurauk 1023 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206070 C23-76 Aizpute 41 puurauk 1021.15 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206069 C23-77 Aizpute 41 puurauk 1019.15 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206068 C23-78 Aizpute 41 puurauk 1017.2 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206067 C23-79 Aizpute 41 puurauk 1014.35 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206066 C23-80 Aizpute 41 puurauk 1012.25 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
206065 C23-81 Aizpute 41 puurauk 1010.5 Pirgu lade Männik, Peep 2023-04-10
204233 190088 Mehikoorma 421 puurauk 246.3 Pirgu lade Kajak
204232 190087 Mehikoorma 421 puurauk 247.2 Pirgu lade Kajak
189207 189207 Mehikoorma 421 puurauk 250.85 Pirgu lade Männik, Peep
189206 189206 Mehikoorma 421 puurauk 248.7 Pirgu lade Männik, Peep
188953 188953 Viljandi 91 puurauk 306 Pirgu lade Martma, Tõnu
188936 188936 Valga 10 puurauk 363.2 Pirgu lade Martma, Tõnu
188935 188935 Valga 10 puurauk 353.9 Pirgu lade Martma, Tõnu
187889 PM22-14 Mehikoorma 421 puurauk 249.4 Pirgu lade Männik, Peep
180412 OM20-53 Likenai 396 puurauk 829.34 Pirgu lade Hints, Olle 2020-07-24
180411 OM20-52 Likenai 396 puurauk 832.48 Pirgu lade Hints, Olle 2020-07-24
180410 OM20-51 Likenai 396 puurauk 835.5 Pirgu lade Hints, Olle 2020-07-24
144157 144157 Ordoviitsium Hints, Linda
143968 143968 Riekstini 15 puurauk 863.5 Pirgu lade Hints, Linda
137616 137616 Kandava 25 puurauk 882.2 Pirgu lade Hints, Linda
137213 135213 Kandava 26 puurauk 989.5 Pirgu lade Hints, Linda