Õunaku F-354 puurauk
Üldinfo
Nimi Õunaku F-354 puurauk
Number F-354
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Käina
Kõrgus 3.00
Lat 58.837276
Long 22.8916
X 6522519
Y 436001
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Strat. lõpp
Maa-amet ID 1318
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
12979 354-1 34.8 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12980 354-2 35 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12981 354-3 35.5 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12982 354-4 134.5 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12983 354-5 134.6 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12984 354-6 134.7 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12985 354-7 134.75 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12986 354-8 134.9 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12987 354-9 134.9 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12988 354-10 135.2 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12989 354-11 135.6 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
12990 354-1 34.8 pulber
12991 354-2 35 pulber
12992 354-3 35.5 pulber
12993 354-4 134.5 pulber
12994 354-5 134.6 pulber
12995 354-6 134.7 pulber
12996 354-7 134.75 pulber
12997 354-8 134.9 pulber
12998 354-9 134.9 pulber
12999 354-10 135.2 pulber
13000 354-11 135.6 pulber
13001 354-12 136 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
13002 354-13 136.5 XRD (pulber) Kallaste, Toivo
285723 F354-1590 303303 märgkeemia Märgkeemia
1988