Muraste 115 puurauk
Üldinfo
Nimi Muraste 115 puurauk
Number 115
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Harku
Asutusüksus Muraste küla
Kõrgus 34.00
Lat 59.453236
Long 24.407427
X 6590675
Y 523109
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Tallinn-Vääna mnt Suurupi ristmikul
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Puuritud 1963. a kaardistmisel (Stumbur jt, aruanne 1965). Ulatub aluskorda. EGF 2394
Maa-amet ID 4418
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
202653 115-9760 Muraste 115 puurauk 194.7 Proterosoikum
202652 115-9759 Muraste 115 puurauk 194.65 Proterosoikum
202651 115-9758 Muraste 115 puurauk 191.65 Proterosoikum
202650 115-9757 Muraste 115 puurauk 191.6 Proterosoikum
202649 115-9756 Muraste 115 puurauk 188.45 Proterosoikum
202648 115-9755 Muraste 115 puurauk 188.4 Proterosoikum
202647 115-9754 Muraste 115 puurauk 186.85 Proterosoikum
202646 115-9753 Muraste 115 puurauk 186.8 Proterosoikum
202645 115-9752 Muraste 115 puurauk 181.05 Proterosoikum
202644 115-9751 Muraste 115 puurauk 181 Proterosoikum
202643 115-9750 Muraste 115 puurauk 178.45 Proterosoikum
202642 115-9749 Muraste 115 puurauk 178.4 Proterosoikum
191563 115-235 Muraste 115 puurauk 195.5 Proterosoikum
191562 115-234 Muraste 115 puurauk 195 Proterosoikum
90691 90691 Muraste 115 puurauk 37.39 Kunda lade Mägi, Silvi
87023 87023 Muraste 115 puurauk 190 Proterosoikum Mägi, Silvi
83451 83451 Muraste 115 puurauk Volhovi lade Mägi, Silvi
83450 83450 Muraste 115 puurauk Volhovi lade Mägi, Silvi
83449 83449 Muraste 115 puurauk Volhovi lade Mägi, Silvi
83448 83448 Muraste 115 puurauk 3.85 Volhovi lade Mägi, Silvi
83447 83447 Muraste 115 puurauk 3.75 Volhovi lade Mägi, Silvi
83446 83446 Muraste 115 puurauk Volhovi lade Mägi, Silvi
83445 83445 Muraste 115 puurauk Volhovi lade Mägi, Silvi
83444 83444 Muraste 115 puurauk 3.1 Volhovi lade Mägi, Silvi
83425 83425 Muraste 115 puurauk 6 Leetse kihistu Mägi, Silvi