Kautla 7034 puurauk
Üldinfo
Nimi Kautla 7034 puurauk
Number 7034
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Kõue
Lat 59.127703
Long 25.444192
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Asukoha kirjeldus Kautla järve põhjakaldal, järve ja mnt vahel
Kirje muudetud 2010-12-10
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
42716 M-4101 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43747 M-5160 94.4394.46 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43748 M-5161 94.3894.43 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43749 M-5162 94.3494.38 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43750 M-5163 94.394.34 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43751 M-5164 94.2694.3 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43752 M-5165 94.2294.26 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43753 M-5166 94.1894.22 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43754 M-5167 94.1594.18 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43755 M-5168 94.0494.1 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43756 M-5169 93.9394 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43757 M-5170 93.893.86 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43758 M-5171 93.6893.8 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43759 M-5172 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43760 M-5173 93.4893.53 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43761 M-5174 93.3993.42 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43762 M-5175 93.2193.27 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43763 M-5176 93.0893.14 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43764 M-5177 9393.03 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43765 M-5178 92.7792.86 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
43766 M-5179 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
45109 M-6575 122.76122.79 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape Nõlvak, Jaak
45303 M-6769 122.7122.74 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
45304 M-6770 122.6122.63 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape
45305 M-6771 120.46120.5 lahustamine (mikropaleontoloogia) hape