Laeva 18 puurauk
Üldinfo
Nimi Laeva 18 puurauk
Number 18
Tüüp puurauk
Riik Eesti
Vald Laeva
Kõrgus 37.90
Lat 58.481934
Long 26.38421
Kordinaatsüsteem EPSG:3301
X 6484883
Y 639048
Koord. määraja Eesti Geoloogiakeskus (EGK)
Asukoha kirjeldus Laeva asula lõunaservas, ca 400m ida pool Valmaotsa-Laeva mnt-d
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Puuritud 1972 polümetallidele; EGF 3300
Maa-amet ID 28343
Kirje muudetud 2022-11-21
IDProovi nrSügavusSüg. kuniMetoodikaMet. detailidIsik/asutusAeg
265 L-18-1 372.4373.4 granulomeetria Mens, Kaisa
266 L-18-2 371372.4 granulomeetria Mens, Kaisa
267 L-18-3 369.1371 granulomeetria Mens, Kaisa
268 L-18-4 368.8389.1 granulomeetria Mens, Kaisa
269 L-18-5 368.2368.6 granulomeetria Mens, Kaisa
270 L-18-6 367.2368.1 granulomeetria Mens, Kaisa
271 L-18-7 366.8367.2 granulomeetria Mens, Kaisa
272 L-18-8 364.3364.8 granulomeetria Mens, Kaisa
273 L-18-8A 363.9 granulomeetria Mens, Kaisa
274 L-18-9 359360.2 granulomeetria Mens, Kaisa
275 L-18-10 358359 granulomeetria Mens, Kaisa
276 L-18-11 446449 granulomeetria Mens, Kaisa
277 L-18-12 442445 granulomeetria Mens, Kaisa
278 L-18-13 439440 granulomeetria Mens, Kaisa
279 L-18-14 436.5438 granulomeetria Mens, Kaisa
280 L-18-15 428.1429.2 granulomeetria Mens, Kaisa
281 L-18-16 424.5428 granulomeetria Mens, Kaisa
282 L-18-17 424.4424.5 granulomeetria Mens, Kaisa
283 L-18-18 398408.2 granulomeetria Mens, Kaisa
284 L-18-19 404406 granulomeetria Mens, Kaisa
285 L-18-20 391396 granulomeetria Mens, Kaisa
286 L-18-21 384388 granulomeetria Mens, Kaisa
287 L-18-22 383383.5 granulomeetria Mens, Kaisa
288 L-18-23 373.5378 granulomeetria Mens, Kaisa
1067 L-18-1 372.4373.4 Immersioonimeetod (mineraloogia, kerge fraktsioon) Mens, Kaisa